(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月20日,珠海港(000507)獲外資賣出35.96萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有珠海港360.07萬股,占流通股0.40%,累計持股成本6.07元,持股虧損9.10%。
珠海港最近5個交易日下跌1.08%,陸股通累計凈賣出119.57萬股,占流通盤0.13%,區間平均賣出價5.58元;最近20個交易日下跌3.83%,陸股通累計凈賣出4.28萬股,占流通盤0.00%,區間平均賣出價5.63元;最近60個交易日下跌5.15%,陸股通累計凈買入153.28萬股,占流通盤0.17%,區間平均買入價5.70元。
珠海港近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 360.07萬 | 0.40 | -199.06萬 | -35.96萬 | 6.07 |
2023-6-19 | 396.04萬 | 0.44 | -146.51萬 | -26.26萬 | 6.02 |
2023-6-16 | 422.3萬 | 0.47 | 92.78萬 | 16.5萬 | 6.00 |
2023-6-15 | 405.8萬 | 0.45 | -166.71萬 | -29.93萬 | 6.01 |
2023-6-14 | 435.73萬 | 0.48 | -245.11萬 | -43.91萬 | 5.98 |
2023-6-13 | 479.64萬 | 0.53 | -267.42萬 | -47.71萬 | 5.94 |
2023-6-12 | 527.35萬 | 0.58 | 240.27萬 | 42.6萬 | 5.91 |
2023-6-9 | 484.75萬 | 0.54 | 974.08萬 | 171.04萬 | 5.94 |
2023-6-8 | 313.7萬 | 0.35 | 180.69萬 | 31.69萬 | 6.07 |
2023-6-7 | 282.01萬 | 0.31 | 220.3萬 | 38.92萬 | 6.11 |
關鍵詞: