地區 | 生豬 | 玉米
| 豆粕 | |
東北 | 黑龍江 | 14.13 | 2815 | 4440 |
吉林省 | 14.24 | 2664 | 4347 | |
遼寧省 | 14.38 | 2751 | 4541 | |
華北 | 內蒙古 | 14.5 | 2815 | 4201 |
北京市 | 15.1 | 2815 | 4201 | |
天津市 | 15.1 | 2815 | 4201 | |
山西省 | 14.58 | 2807 | 4201 | |
河北省 | 15.11 | 2794 | 4210 | |
華中 | 河南省 | 14.76 | 2805 | 3931 |
湖北省 | 14.63 | 2919 | 4201 | |
湖南省 | 14.68 | 2815 | 4222 | |
華東 | 上海市 | 14.9 | 2815 | 4201 |
安徽省 | 15.2 | 2752 | 4198 | |
山東省 | 15.08 | 2798 | 4176 | |
江蘇省 | 15.45 | 2917 | 4045 | |
江西省 | 14.62 | 2900 | 4304 | |
福建省 | 15.59 | 2885 | 4143 | |
浙江省 | 15.5 | 2815 | 3971 | |
華南 | 海南省 | 13.45 | 2815 | 4201 |
廣東省 | 15.62 | 2815 | 4072 | |
廣西 | 14.45 | 2815 | 4128 | |
西南 | 四川省 | 14.85 | 2815 | 4229 |
云南省 | 14.2 | 2815 | 4248 | |
西藏 | 15.1 | 2815 | 4201 | |
貴州省 | 14.6 | 2761 | 4201 | |
重慶市 | 14.9 | 2815 | 4201 | |
西北 | 陜西省 | 14.8 | 2815 | 4201 |
青海省 | 15.1 | 2815 | 4201 | |
甘肅省 | 14.1 | 2800 | 4201 | |
新疆 | 14.1 | 2815 | 4201 | |
寧夏 | 15.1 | 2815 | 4201 |
注:“紅色字體表示漲或平、綠色字體表示跌”,數據來源于行情寶,生豬的價格為“元/kg”,玉米、豆粕價格單位為“元/t”,此價格為生豬成交價格,僅供參考
關鍵詞: