2018年俄羅斯世界杯會在明年的6月14日拉開帷幕。首場比賽將會被安排在莫斯科盧日尼基球場進行,東道主俄羅斯隊將登場亮相。眼下,國際足聯(lián)已經(jīng)宣布了2018俄羅斯世界杯的時間表,最為引人關注的決賽比賽,將會在北京時間23點開打,相信這樣的一個時間點,對于中國球迷來說還是相當?shù)?ldquo;親切”。
2018俄羅斯世界杯開球時間(北京時間):
揭幕戰(zhàn):23:00
6月16日:18:00、21:00、0:00、3:00
小組賽有3場比賽的比賽日:20:00、23:00、2:00
小組賽末輪、1/8決賽、1/4決賽:22:00、2:00
半決賽:2:00
三四名決賽:22:00
決賽:23:00
2018俄羅斯世界杯賽程表 |
||||
場次 | 時間 | 賽程 | 對陣雙方 | 城市 |
1 | 6月14日 | 小組賽 | A1-A2 | 莫斯科 |
2 | 6月15日 | 小組賽 | A3-A4 | 葉卡特琳堡 |
3 | 6月15日 | 小組賽 | B1-B2 | 索契 |
4 | 6月15日 | 小組賽 | B3-B4 | 圣彼得堡 |
5 | 6月16日 | 小組賽 | C1-C2 | 喀山 |
6 | 6月16日 | 小組賽 | C3-C4 | 薩蘭斯卡 |
7 | 6月16日 | 小組賽 | D1-D2 | 莫斯科 |
8 | 6月16日 | 小組賽 | D3-D4 | 加里寧格勒 |
9 | 6月17日 | 小組賽 | E1-E2 | 頓河羅斯托夫 |
10 | 6月17日 | 小組賽 | E3-E4 | 薩馬拉 |
11 | 6月17日 | 小組賽 | F1-F2 | 莫斯科 |
12 | 6月18日 | 小組賽 | F3-F4 | 下諾夫哥羅德 |
13 | 6月18日 | 小組賽 | G1-G2 | 索契 |
14 | 6月18日 | 小組賽 | G3-G4 | 伏爾加格勒 |
15 | 6月19日 | 小組賽 | H1-H2 | 莫斯科 |
16 | 6月19日 | 小組賽 | H3-H4 | 薩蘭斯克 |
17 | 6月19日 | 小組賽 | A1-A3 | 圣彼得堡 |
18 | 6月20日 | 小組賽 | A4-A2 | 頓河羅斯托夫 |
19 | 6月20日 | 小組賽 | B1-B3 | 莫斯科 |
20 | 6月20日 | 小組賽 | B4-B2 | 喀山 |
21 | 6月21日 | 小組賽 | C1-C3 | 加里寧格勒 |
22 | 6月21日 | 小組賽 | C4-C2 | 薩馬拉 |
23 | 6月21日 | 小組賽 | D1-D3 | 下諾夫哥羅德 |
24 | 6月22日 | 小組賽 | D4-D2 | 伏爾加格勒 |
25 | 6月22日 | 小組賽 | E1-E3 | 圣彼得堡 |
26 | 6月22日 | 小組賽 | E4-E2 | 葉卡特琳堡 |
27 | 6月23日 | 小組賽 | F1-F3 | 索契 |
28 | 6月23日 | 小組賽 | F4-F2 | 頓河羅斯托夫 |
29 | 6月23日 | 小組賽 | G1-G3 | 莫斯科 |
30 | 6月24日 | 小組賽 | G4-G2 | 下諾夫哥羅德 |
31 | 6月24日 | 小組賽 | H1-H3 | 喀山 |
32 | 6月24日 | 小組賽 | H4-H2 | 加里寧格勒 |
33 | 6月25日 | 小組賽 | A4-A1 | 薩馬拉 |
34 | 6月25日 | 小組賽 | A2-A3 | 伏爾加格勒 |
35 | 6月25日 | 小組賽 | B4-B1 | 薩蘭斯克 |
36 | 6月25日 | 小組賽 | B2-B3 | 葉卡特琳堡 |
37 | 6月26日 | 小組賽 | C4-C1 | 莫斯科 |
38 | 6月26日 | 小組賽 | C2-C3 | 索契 |
39 | 6月26日 | 小組賽 | D4-D1 | 圣彼得堡 |
40 | 6月26日 | 小組賽 | D2-D3 | 頓河羅斯托夫 |
41 | 6月27日 | 小組賽 | E4-E1 | 莫斯科 |
42 | 6月27日 | 小組賽 | E2-E3 | 下諾夫哥羅德 |
43 | 6月27日 | 小組賽 | F4-F1 | 莫斯科 |
44 | 6月27日 | 小組賽 | F2-F3 | 加里寧格勒 |
45 | 6月28日 | 小組賽 | G4-G1 | 葉卡特琳堡 |
46 | 6月28日 | 小組賽 | G2-G3 | 薩蘭斯克 |
47 | 6月28日 | 小組賽 | H4-H1 | 伏爾加格勒 |
48 | 6月28日 | 小組賽 | H2-H3 | 薩馬拉 |
49 | 6月30日 | 八分之一決賽 | A組第一vsB組第二 | 索契 |
50 | 6月30日 | 八分之一決賽 | C組第一vsD組第二 | 喀山 |
51 | 7月1日 | 八分之一決賽 | A組第二vsB組第一 | 莫斯科 |
52 | 7月1日 | 八分之一決賽 | C組第二vsD組第一 | - |
53 | 7月2日 | 八分之一決賽 | E組第一vsF組第二 | 薩馬拉 |
54 | 7月2日 | 八分之一決賽 | G組第一vsH組第二 | 下諾夫哥羅德 |
55 | 7月3日 | 八分之一決賽 | F組第一vsE組第二 | 圣彼得堡 |
56 | 7月3日 | 八分之一決賽 | H組第一vsG組第二 | 莫斯科 |
57 | 7月6日 | 四分之一決賽 | 49勝vs50勝 | 下諾夫哥羅德 |
58 | 7月6日 | 四分之一決賽 | 53勝vs54勝 | 喀山 |
59 | 7月7日 | 四分之一決賽 | 51勝vs52勝 | 索契 |
60 | 7月7日 | 四分之一決賽 | 55勝vs56勝 | 薩馬拉 |
61 | 7月10日 | 半決賽 | 57勝vs58勝 | 圣彼得堡 |
62 | 7月11日 | 半決賽 | 59勝vs60勝 | 莫斯科 |
63 | 7月14日 | 三四名決賽 | 61負vs62負 | 圣彼得堡 |
64 | 7月15日 | 決賽 | 61勝vs62勝 | 莫斯科 |
由于中國與俄羅斯之間的時差為5個小時,本屆俄羅斯世界杯與上屆巴西最大的不同點就是開球的時間更早,基本上中國球迷無需熬夜一個晚上就能觀看絕大多數(shù)的比賽。北京時間的18點和20點的黃金時段,都會有小組賽的比賽,重頭戲的揭幕戰(zhàn)和最終的決賽,開球時間又都會是北京時間的23點。最為讓人高興的是,整個世界杯期間,壓根不存在北京時間凌晨4-5點開球的比賽。