(資料圖片僅供參考)
杭州上城五險一金最低繳費標準是多少?2022~2023年杭州上城五險一金繳費標準基數及比例一覽表 2023年杭州上城五險一金最少要交多少錢一個月?社保都是有繳費比例的,只需要確定好繳費基數,即可計算出社保費用。但是每年的社保法規都會有所調整,我們要承擔的社保費用也同樣都是不同的。社保網小編為您整理了最新資訊供您參考。
2023年杭州上城社保繳費標準基數及比例明細表如下:
險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養老保險 | 3957.00 | 14.00% | 553.98 | 8.00% | ||
醫療保險 | 3957.00 | 9.50% | 375.92 | 2.00% | ||
失業保險 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | ||
工傷保險 | 3957.00 | 0.40% | 15.83 | 0.00% | ||
殘保金 | 3957.00 | 1.50% | 59.36 | 0.00% | ||
社保(合計) | 1024.88 | 415.49 | 1440.37 | |||
公積金 | 2280.00 | 5.00% | 114 | 5.00% | ||
社保公積金(合計) | 1138.88 | 529.49 | 1668.37 |
(本文數據來自網絡整理,具體以當地官網數據為準)
關鍵詞: